Combien coûte le permis bateau, vraiment, en France ?
Le prix varie de 280 € à plus de 500 € selon la ville, le type de permis et la formule. Voici les données ville par ville.
Estimer le coût pour votre ville
Sélectionnez votre ville et votre type de permis, nous calculons une fourchette indicative.
Sélectionnez votre ville et le type de permis pour obtenir une estimation.
Prix moyens observés en 2026
Tarifs médians, hors timbres fiscaux. 12 mois glissants.
| Ville | Côtier | Fluvial | Hauturier | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 400 € | 378 € | 297 € | → |
| Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 414 € | 392 € | 308 € | → |
| Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 425 € | 402 € | 316 € | → |
| La Rochelle Nouvelle-Aquitaine | 340 € | 322 € | 253 € | → |
| Arcachon Nouvelle-Aquitaine | 355 € | 336 € | 264 € | → |
| Saint-Malo Bretagne | 385 € | 364 € | 286 € | → |
| Brest Bretagne | 348 € | 329 € | 259 € | → |
| Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 352 € | 333 € | 261 € | → |
| Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 370 € | 350 € | 275 € | → |
| Paris Île-de-France | 389 € | 368 € | 289 € | → |
| Strasbourg Grand Est | 363 € | 343 € | 270 € | → |
| Biarritz Nouvelle-Aquitaine | 377 € | 357 € | 281 € | → |
Prix indicatifs hors timbres fiscaux (78 € à régler au Trésor public pour le côtier). Pour un prix ferme adapté à votre ville et votre projet, demandez un devis personnalisé.

Recevez votre devis
en 24 heures.
Remplissez le formulaire ci-contre. Nous préparons un devis adapté à votre ville et à votre échéance.
- 100 % gratuit, sans engagement
- Devis sous 24 heures ouvrées
- Données stockées en Europe
- Aucune relance commerciale